| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | TOTAL | OFF LINE | ON LINE |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 5993.05 pts | 4609.90 pts | 1383.15 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 5248.53 pts | 4209.62 pts | 1038.91 pts |
| 3 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4914.63 pts | 4293.03 pts | 621.60 pts |
| 4 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 3983.43 pts | 2344.18 pts | 1639.25 pts |
| 5 | 제주 | 스토어 | 레전드 (legend) | 3127.78 pts | 3127.78 pts | |
| 6 | 제주 | 용범 | 레전드 (legend) | 2526.58 pts | 2526.58 pts | |
| 7 | 제주 | 현우 | 레귤러 (regular) | 2348.26 pts | 2086.29 pts | 261.97 pts |
| 8 | 제주 | 일성 | 레귤러 (regular) | 2187.04 pts | 2187.04 pts | |
| 9 | 제주 | 직구고 | 레귤러 (regular) | 1914.24 pts | 1914.24 pts | |
| 10 | 제주 | 보삼 | 레귤러 (regular) | 1606.13 pts | 1471.82 pts | 134.31 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 4609.90 pts |
| 2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4293.03 pts |
| 3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 4209.62 pts |
| 4 | 제주 | 스토어 | 레전드 (legend) | 3127.78 pts |
| 5 | 제주 | 용범 | 레전드 (legend) | 2526.58 pts |
| 6 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 2344.18 pts |
| 7 | 제주 | 일성 | 레귤러 (regular) | 2187.04 pts |
| 8 | 제주 | 현우 | 레귤러 (regular) | 2086.29 pts |
| 9 | 제주 | 직구고 | 레귤러 (regular) | 1914.24 pts |
| 10 | 제주 | 해 | 레귤러 (regular) | 1572.83 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 1639.25 pts |
| 2 | 제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 1383.15 pts |
| 3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 1038.91 pts |
| 4 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 621.60 pts |
| 5 | 제주 | 아카라카 | 드리머 (dreamer) | 549.44 pts |
| 6 | 제주 | 오라쿠스 | 루키 (rooky) | 449.73 pts |
| 7 | 제주 | 찰스 | 드리머 (dreamer) | 290.97 pts |
| 8 | 제주 | 에이스민 | 비기너 (beginner) | 288.86 pts |
| 9 | 제주 | 샘 | 드리머 (dreamer) | 287.97 pts |
| 10 | 제주 | 루키 | 루키 (rooky) | 272.56 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
|---|---|---|---|
![]() |
성수 | 가빈 | 539.85 pts |
| 2 | 성수 | 현대 | 108.63 pts |
| 3 | 성수 | 죠니 | 5.25 pts |
| 4 | 성수 | BK | 1.80 pts |
| 5 | 성수 | 프링 | 1.75 pts |
| 6 | 성수 | 육식토끼 | 0.30 pts |
| 6 | 성수 | 난꽃 | 0.30 pts |
| 6 | 성수 | 종육출 | 0.30 pts |
| 9 | 성수 | 아모 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 블루바틀 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 교스 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 골드(성수) | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 김김김 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 똘갱이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 웍스 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | TK | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 성훈 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 토니1364 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 주주 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 승휘 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 프린세스 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 골드 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 알렉스 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 용마 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | FN | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 조영수 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 권 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 버디 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 탱이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 방수 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 장훈 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 매튜 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 연희 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 까리 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 주영 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 키덜트 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 공오이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | COOR | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 준준 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 하하 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | SJ | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 우자 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 땡깡 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 하품 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 인간태풍 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 서프로 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 말순이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 진 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 베타 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 영롱 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 지수 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 째미야 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 윤지민 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 이재희 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 완스 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 맹크스 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 제이크 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 유준서 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 제드서 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 슴오 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 김대건 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 성쿤 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | JS | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | hj | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 앨리 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 아비투스 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 홍아 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | K | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 뽀 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 더블에이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 뱅커 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 대방어 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 훈이(성수) | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 떠아빠 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 은구슬 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 신/용95 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | JACK | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 김쥐 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 훈일 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 산체스 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | SBS | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 건아 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 장 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 루 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 티벳돼지 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 써니 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 무차 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 서울공돌이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 금강 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | ys | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 공격수 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 모어 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 쏘댐 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 로드리고 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 빵구 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 박상욱 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 요한 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 타이틀 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 김기병 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 무노 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 마박 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 조대표 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 쵸쿄 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 미래아이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 제이원 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 빅 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 홍종표(레게노) | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 바쿠스 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 버미 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 재재 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 이홍일 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 기태 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 호구 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 션 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 로이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 이하준 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 준 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 마스터용 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 린 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 주먹 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 박주영 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 빈스 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 예진 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 미스터리 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 토리 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 광마 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 박선영 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 후딘 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 오산슬이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 마티 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 찬 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 한방 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 디오 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | day | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 뮐러 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 데이비드 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 박지호 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 고등어 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 훈기 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 용95 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | HJ | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 재희 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 우유 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 디에고 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | AMY | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 구찌 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 도도새 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 박명건 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 미호 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 예림2 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 도현 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 고던 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 소리 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 스콜피온 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 트윈 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 예나 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 원 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 혜도 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 예리미 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 캐슬 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 신 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 홈리스 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 쭌 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 진 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | JH(성수) | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 엘런 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | hs | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 윈디 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 유니 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 바비 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 홍(데이비드) | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 서진 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 어쵸이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 헌 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 뀨뀨 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | nts | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 다이아 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 초보자 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 훈중 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 윤 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 권영석 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 차무식 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 미래 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 누토 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 김중원 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 동동 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 쇼드 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 테리 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 조조 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 투덜이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 레드 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 루이스 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 애플 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | BB(최병찬) | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 영감 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 노노 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 브라이언 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 쿠쿠 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | LK | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 뱅커(성수) | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 재성 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 뽀삐 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 미래 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 야끼 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | jy | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 당근 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 뾰링 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 찰리 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | roy | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 김상욱 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 아타락시스 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 사니 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 용용 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 희주 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 김성민 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 한석중 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 봉 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | m2 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 원티드 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 꼬부기 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 김기남 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 서울 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 건대한량 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 우진 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 쫑아리 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 뽁뽁이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 벤더 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 떱뚠 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 타이거 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 호구 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 두둥 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 이정 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 히포 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 뚱이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 양티 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 바비3 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | tk진 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 찬이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 라브 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 리우 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 제니팍 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 용용 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 봄여름 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 체리콕 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 부처 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 고재영 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 성림 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 규 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | H | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 진호 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 국화 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 조감독 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 바이블 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 대장 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 자연재해 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 다미 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 방호 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 젤로 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 정진욱 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 아떼 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 쭌 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 재석 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | sm | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 댕구 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 예빈 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 개미 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | jm | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 레오 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 제이투 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 상디 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 대방어 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 도리도리 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 대니 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 카리 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 산 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 호익 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 고니 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 가빈 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 리셋 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 루이스 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | ㅇㅇ | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 맨하탄 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | H현 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | Jk(윤정란) | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | KK | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 박카스맨 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | JJJ | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 에라 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | sun | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 마카오동 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 샤킹 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 백사장 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 김유정7 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 서선수 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 초이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 김현빈 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 로얄 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 성태 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 만두 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | TA | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 참치 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 데이빗 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 동현 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 천지 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 조우영 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 호 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 9514 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | jk | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 배추리 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 마요 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 다니 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 고구마 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 두잇베스트 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 켄지 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 이큰길 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 준희 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 건건건 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 데이빗 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 까치 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 윈 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | jay | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | BB | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 제비 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 꾸미 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 재석 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 떡샤리 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 브브므 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 세븐 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | JJ | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 빈센트 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 콩콩 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 바텐더 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 까꿍이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | mj | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 토끼 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 지노 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | j | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 다니엘 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 히피 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 아이스 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 오리 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | HK | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 베르 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 한라산 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 토니 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 숑 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 재훈 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | BM | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 송재규 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 최(최다성) | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 오웬 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 굼바 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 상이 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 민포카 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 이든(성수) | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | 카일 | 0.00 pts |
| 9 | 성수 | EZ | 0.00 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 5993.05 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 5248.53 pts |
| 3 | 제주 | 짜랑짜짜 | 4914.63 pts |
| 4 | 제주 | 베나 | 3983.43 pts |
| 5 | 제주 | 스토어 | 3127.78 pts |
| 6 | 제주 | 용범 | 2526.58 pts |
| 7 | 제주 | 현우 | 2348.26 pts |
| 8 | 제주 | 일성 | 2187.04 pts |
| 9 | 제주 | 직구고 | 1914.24 pts |
| 10 | 제주 | 보삼 | 1606.13 pts |
| 11 | 제주 | 해 | 1572.83 pts |
| 12 | 제주 | 코난 | 1535.94 pts |
| 13 | 제주 | 쵸파덜 | 1302.52 pts |
| 14 | 제주 | 지유 | 1232.26 pts |
| 15 | 제주 | 보삼2 | 1191.87 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
|---|---|---|---|
![]() |
천호 | 짱구 | 31.00 pts |
| 2 | 천호 | 김원 | 1.00 pts |
| 3 | 천호 | 육포 | 0.60 pts |
| 4 | 천호 | 방지 | 0.45 pts |
| 5 | 천호 | 손원진 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 제하 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | AA | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 홍민석 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | salda | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 백호 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 마마 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 라미 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 이지원 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 미니 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 찬솔 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 똘이삼촌 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 철이 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 서비 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 버닝 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 노민 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 올레7 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 케빈 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 쪼재 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 크롱 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | RCN | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 김리준 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 딱기다려 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 아아 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 안녕 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 바둑이 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 수연 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | BMK | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 캐슈너트 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 정환 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 복근 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 나연 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 로이 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | ram | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 아카우 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 용봉 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | not | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 송이 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 올커버 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 은율 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 호야 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 자양강장 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 최길 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 메듀 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 유하람 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 프랭크 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 최장군 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 불 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | jm | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | jj | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 샤크 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 김프로 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 신형민 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 정하림 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 우천 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 탑골 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 별이아빠 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 오리는야옹 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 척 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 왕새우 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 페퍼 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 세콕 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 레몽몽 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 닉 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 한큐 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 풀리바인 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 아디다스 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 샐리 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 몽정 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 하든 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 도지 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 허스키 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 우수 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 에어라인 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 디캠 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 포뇨 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 니나노 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 디프라스 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 타인 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 소인 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 징징이 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | w | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 파이브 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | gon | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 디카프리 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 드래곤 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 아가야 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | win | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 공공 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 임경남 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 프로즌 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 덩크 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 김한규 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 스냅콜 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | bin | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 챔프 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 박주환 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 여준 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 굿폴드 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 보림 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 부릉 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 우진 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 고고주현 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 석박이 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 꾹이 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | H3 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 경운기 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 게살버거 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 심슨 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 레브 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 브이럽 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 대전 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 지훈 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 김서광 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 킹스 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 신규호랑이 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 킴 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 야누스 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 문상연 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 탁 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 스타크 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 복어킹 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 훈이 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 뽀꾸 | 0.00 pts |
| 5 | 천호 | 차무식 | 0.00 pts |
