RANK | SHOP | PLAYER | TIER | TOTAL | OFF LINE | ON LINE |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 6368.17 pts | 4695.35 pts | 1672.82 pts |
2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 5975.09 pts | 4947.90 pts | 1027.19 pts |
3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 4158.85 pts | 3179.55 pts | 979.30 pts |
4 | 제주 | 탱키 | 트리니티 (trinity) | 3251.12 pts | 2066.73 pts | 1184.39 pts |
5 | 제주 | w213 | 트리니티 (trinity) | 2957.84 pts | 2870.14 pts | 87.70 pts |
6 | 제주 | 쵸파덜 | 트리니티 (trinity) | 2899.30 pts | 2899.30 pts | |
7 | 제주 | 아카라카 | 레전드 (legend) | 2655.40 pts | 1311.29 pts | 1344.11 pts |
8 | 제주 | 곽맹 | 레전드 (legend) | 2541.30 pts | 2084.43 pts | 456.87 pts |
9 | 제주 | 찰스 | 레전드 (legend) | 2460.31 pts | 2317.28 pts | 143.03 pts |
10 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 2460.19 pts | 1865.42 pts | 594.77 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4947.90 pts |
2 | 제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 4695.35 pts |
3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 3179.55 pts |
4 | 제주 | 쵸파덜 | 트리니티 (trinity) | 2899.30 pts |
5 | 제주 | w213 | 트리니티 (trinity) | 2870.14 pts |
6 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2394.94 pts |
7 | 제주 | 찰스 | 레전드 (legend) | 2317.28 pts |
8 | 제주 | 유니 | 레전드 (legend) | 2208.93 pts |
9 | 제주 | 곽맹 | 레전드 (legend) | 2084.43 pts |
10 | 제주 | 탱키 | 트리니티 (trinity) | 2066.73 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 1672.82 pts |
2 | 제주 | 아카라카 | 레전드 (legend) | 1344.11 pts |
3 | 제주 | 탱키 | 트리니티 (trinity) | 1184.39 pts |
4 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 1027.19 pts |
5 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 979.30 pts |
6 | 제주 | 한장만더 | 드리머 (dreamer) | 925.69 pts |
7 | 제주 | 오라쿠스 | 드리머 (dreamer) | 897.70 pts |
8 | 제주 | 태식 | 레귤러 (regular) | 779.32 pts |
9 | 제주 | 피노키노 | 루키 (rooky) | 728.90 pts |
10 | 제주 | 뱅크 | 드리머 (dreamer) | 722.02 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
성수 | 육식토끼 | 1834.71 pts |
2 | 성수 | 리셋 | 1443.23 pts |
3 | 성수 | 모어 | 1291.51 pts |
4 | 성수 | EZ | 938.38 pts |
5 | 성수 | 베타 | 888.95 pts |
6 | 성수 | JH(성수) | 734.10 pts |
7 | 성수 | 성림 | 697.84 pts |
8 | 성수 | 투덜이 | 598.00 pts |
9 | 성수 | mj | 589.46 pts |
10 | 성수 | 째미야 | 572.21 pts |
11 | 성수 | 완스 | 527.85 pts |
12 | 성수 | hs | 525.95 pts |
13 | 성수 | 방호 | 451.60 pts |
14 | 성수 | 더블에이 | 437.10 pts |
15 | 성수 | 영롱 | 389.22 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 6368.17 pts |
2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 5975.09 pts |
3 | 제주 | 토르 | 4158.85 pts |
4 | 제주 | 탱키 | 3251.12 pts |
5 | 제주 | w213 | 2957.84 pts |
6 | 제주 | 쵸파덜 | 2899.30 pts |
7 | 제주 | 아카라카 | 2655.40 pts |
8 | 제주 | 곽맹 | 2541.30 pts |
9 | 제주 | 찰스 | 2460.31 pts |
10 | 제주 | 샘 | 2460.19 pts |
11 | 제주 | 유니 | 2398.67 pts |
12 | 제주 | 직구고 | 2394.94 pts |
13 | 제주 | 라파엘로 | 2160.49 pts |
14 | 제주 | 보삼 | 1959.12 pts |
15 | 제주 | 환이 | 1935.62 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
천호 | 방지 | 455.74 pts |
2 | 천호 | 영이 | 441.40 pts |
3 | 천호 | 정훈 | 326.25 pts |
4 | 천호 | 빛나엄마 | 319.79 pts |
5 | 천호 | 포시즌 | 298.15 pts |
6 | 천호 | 별이아빠 | 297.26 pts |
7 | 천호 | 김원 | 256.54 pts |
8 | 천호 | salda | 255.08 pts |
9 | 천호 | 타인 | 228.90 pts |
10 | 천호 | 스냅콜 | 224.90 pts |
11 | 천호 | 육포 | 218.50 pts |
12 | 천호 | 노민 | 213.50 pts |
13 | 천호 | 박태준 | 213.40 pts |
14 | 천호 | 임성만 | 205.10 pts |
15 | 천호 | 성대 | 203.26 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
상봉 | 초코아빠 | 1927.86 pts |
2 | 상봉 | 다솔 | 1478.68 pts |
3 | 상봉 | 흑곰 | 1175.49 pts |
4 | 상봉 | 손오공 | 1016.40 pts |
5 | 상봉 | 정디케 | 997.88 pts |
6 | 상봉 | 한방 | 943.44 pts |
7 | 상봉 | 제기 | 779.62 pts |
8 | 상봉 | 뭉제 | 722.53 pts |
9 | 상봉 | 나루 | 656.98 pts |
10 | 상봉 | 탐앙 | 635.10 pts |
11 | 상봉 | dh | 591.55 pts |
12 | 상봉 | 우너 | 549.55 pts |
13 | 상봉 | 감자 | 523.12 pts |
14 | 상봉 | 말리부 | 495.23 pts |
15 | 상봉 | 곰보이 | 490.85 pts |