RANK | SHOP | PLAYER | TIER | TOTAL | OFF LINE | ON LINE |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 5482.25 pts | 4538.72 pts | 943.53 pts |
2 | 제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 4994.50 pts | 3469.03 pts | 1525.47 pts |
3 | 제주 | 탱키 | 트리니티 (trinity) | 4035.08 pts | 2676.12 pts | 1358.96 pts |
4 | 제주 | w213 | 트리니티 (trinity) | 3975.33 pts | 3823.90 pts | 151.43 pts |
5 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 3789.95 pts | 2593.09 pts | 1196.86 pts |
6 | 제주 | 유니 | 트리니티 (trinity) | 3137.10 pts | 2890.62 pts | 246.48 pts |
7 | 제주 | 아카라카 | 트리니티 (trinity) | 3044.75 pts | 1328.49 pts | 1716.26 pts |
8 | 제주 | 곽맹 | 트리니티 (trinity) | 2633.41 pts | 2169.29 pts | 464.12 pts |
9 | 상봉 | 초코아빠 | 레전드 (legend) | 2582.49 pts | 2445.42 pts | 137.07 pts |
10 | 온라인 | 쵸파덜 | 레전드 (legend) | 2562.94 pts | 2562.94 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4538.72 pts |
2 | 제주 | w213 | 트리니티 (trinity) | 3823.90 pts |
3 | 제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 3469.03 pts |
4 | 제주 | 유니 | 트리니티 (trinity) | 2890.62 pts |
5 | 제주 | 탱키 | 트리니티 (trinity) | 2676.12 pts |
6 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 2593.09 pts |
7 | 온라인 | 쵸파덜 | 레전드 (legend) | 2562.94 pts |
8 | 제주 | 환이 | 레전드 (legend) | 2456.44 pts |
9 | 상봉 | 초코아빠 | 레전드 (legend) | 2445.42 pts |
10 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2419.74 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 아카라카 | 트리니티 (trinity) | 1716.26 pts |
2 | 제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 1525.47 pts |
3 | 제주 | 탱키 | 트리니티 (trinity) | 1358.96 pts |
4 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 1196.86 pts |
5 | 제주 | 태식 | 레전드 (legend) | 983.20 pts |
6 | 상봉 | 제기 | 드리머 (dreamer) | 957.94 pts |
7 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 943.53 pts |
8 | 제주 | 샘 | 레귤러 (regular) | 919.82 pts |
9 | 제주 | 피노키노 | 드리머 (dreamer) | 900.96 pts |
10 | 제주 | 오라쿠스 | 드리머 (dreamer) | 888.04 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
성수 | 육식토끼 | 2470.49 pts |
2 | 성수 | 모어 | 1917.45 pts |
3 | 성수 | 리셋 | 1891.28 pts |
4 | 성수 | 베타 | 1294.52 pts |
5 | 성수 | EZ | 1290.47 pts |
6 | 성수 | 성림 | 893.73 pts |
7 | 성수 | JH(성수) | 847.76 pts |
8 | 성수 | 완스 | 767.58 pts |
9 | 성수 | 방호 | 740.12 pts |
10 | 성수 | 더블에이 | 734.67 pts |
11 | 성수 | hs | 687.04 pts |
12 | 성수 | mj | 675.42 pts |
13 | 성수 | 투덜이 | 668.10 pts |
14 | 성수 | 째미야 | 659.96 pts |
15 | 성수 | 고니 | 632.09 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
제주 | 짜랑짜짜 | 5482.25 pts |
2 | 제주 | 레옹 | 4994.50 pts |
3 | 제주 | 탱키 | 4035.08 pts |
4 | 제주 | w213 | 3975.33 pts |
5 | 제주 | 토르 | 3789.95 pts |
6 | 제주 | 유니 | 3137.10 pts |
7 | 제주 | 아카라카 | 3044.75 pts |
8 | 제주 | 곽맹 | 2633.41 pts |
9 | 제주 | 보삼 | 2539.79 pts |
10 | 제주 | 환이 | 2456.44 pts |
11 | 제주 | 직구고 | 2419.74 pts |
12 | 제주 | 루키 | 2307.28 pts |
13 | 제주 | 태식 | 2222.36 pts |
14 | 제주 | 샘 | 2218.28 pts |
15 | 제주 | 백산 | 2197.96 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
천호 | 방지 | 798.80 pts |
2 | 천호 | 빛나엄마 | 452.41 pts |
3 | 천호 | 스냅콜 | 440.79 pts |
4 | 천호 | 포시즌 | 428.70 pts |
5 | 천호 | 정훈 | 399.45 pts |
6 | 천호 | 김원 | 379.84 pts |
7 | 천호 | 별이아빠 | 379.36 pts |
8 | 천호 | 타인 | 354.75 pts |
9 | 천호 | 관마 | 343.87 pts |
10 | 천호 | 박태준 | 336.50 pts |
11 | 천호 | salda | 330.00 pts |
12 | 천호 | 노민 | 322.00 pts |
13 | 천호 | 1180 | 286.05 pts |
14 | 천호 | 성대 | 284.18 pts |
15 | 천호 | 임성만 | 275.50 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
상봉 | 초코아빠 | 2582.49 pts |
2 | 상봉 | 흑곰 | 1818.57 pts |
3 | 상봉 | 다솔 | 1684.58 pts |
4 | 상봉 | 정디케 | 1600.36 pts |
5 | 상봉 | 제기 | 1311.44 pts |
6 | 상봉 | 손오공 | 1211.30 pts |
7 | 상봉 | 한방 | 1193.75 pts |
8 | 상봉 | 뭉제 | 1029.20 pts |
9 | 상봉 | 감자 | 788.12 pts |
10 | 상봉 | 탐앙 | 765.90 pts |
11 | 상봉 | 나루 | 719.93 pts |
12 | 상봉 | 우너 | 712.67 pts |
13 | 상봉 | 말리부 | 684.30 pts |
14 | 상봉 | 사공사 | 669.68 pts |
15 | 상봉 | dh | 669.29 pts |