RANK | SHOP | PLAYER | TIER | TOTAL | OFF LINE | ON LINE |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 8136.30 pts | 5840.87 pts | 2295.43 pts |
2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 6098.42 pts | 4949.43 pts | 1148.99 pts |
3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 4530.64 pts | 3515.40 pts | 1015.24 pts |
4 | 제주 | 쵸파덜 | 트리니티 (trinity) | 2912.66 pts | 2899.16 pts | 13.50 pts |
5 | 제주 | 샘 | 트리니티 (trinity) | 2894.24 pts | 2303.17 pts | 591.07 pts |
6 | 제주 | 찰스 | 레전드 (legend) | 2775.49 pts | 2585.46 pts | 190.03 pts |
7 | 제주 | 아카라카 | 레전드 (legend) | 2475.60 pts | 1254.50 pts | 1221.10 pts |
8 | 제주 | 탱키 | 레전드 (legend) | 2426.73 pts | 1434.71 pts | 992.02 pts |
9 | 제주 | w213 | 레전드 (legend) | 2217.22 pts | 2154.95 pts | 62.27 pts |
10 | 제주 | 어피치(예림) | 레전드 (legend) | 2209.08 pts | 2209.08 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 5840.87 pts |
2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4949.43 pts |
3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 3515.40 pts |
4 | 제주 | 쵸파덜 | 트리니티 (trinity) | 2899.16 pts |
5 | 제주 | 찰스 | 레전드 (legend) | 2585.46 pts |
6 | 제주 | 샘 | 트리니티 (trinity) | 2303.17 pts |
7 | 제주 | 어피치(예림) | 레전드 (legend) | 2209.08 pts |
8 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2194.96 pts |
9 | 제주 | w213 | 레전드 (legend) | 2154.95 pts |
10 | 제주 | 곽맹 | 레귤러 (regular) | 1687.92 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 2295.43 pts |
2 | 제주 | 아카라카 | 레전드 (legend) | 1221.10 pts |
3 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 1148.99 pts |
4 | 제주 | 오라쿠스 | 드리머 (dreamer) | 1078.63 pts |
5 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 1015.24 pts |
6 | 제주 | 탱키 | 레전드 (legend) | 992.02 pts |
7 | 제주 | 뱅크 | 드리머 (dreamer) | 943.89 pts |
8 | 제주 | 태식 | 레귤러 (regular) | 868.90 pts |
9 | 제주 | 한장만더 | 드리머 (dreamer) | 855.11 pts |
10 | 제주 | 피노키노 | 드리머 (dreamer) | 766.47 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
성수 | 육식토끼 | 1230.75 pts |
2 | 성수 | 리셋 | 1023.59 pts |
3 | 성수 | 모어 | 851.84 pts |
4 | 성수 | EZ | 654.12 pts |
5 | 성수 | 베타 | 616.25 pts |
6 | 성수 | JH(성수) | 520.30 pts |
7 | 성수 | 성림 | 469.60 pts |
8 | 성수 | 투덜이 | 435.80 pts |
9 | 성수 | mj | 427.41 pts |
10 | 성수 | hs | 414.46 pts |
11 | 성수 | 째미야 | 406.95 pts |
12 | 성수 | 영롱 | 344.54 pts |
13 | 성수 | 방호 | 317.10 pts |
14 | 성수 | 완스 | 299.85 pts |
15 | 성수 | 성쿤 | 250.59 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 8136.30 pts |
2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 6098.42 pts |
3 | 제주 | 토르 | 4530.64 pts |
4 | 제주 | 쵸파덜 | 2912.66 pts |
5 | 제주 | 샘 | 2894.24 pts |
6 | 제주 | 찰스 | 2775.49 pts |
7 | 제주 | 아카라카 | 2475.60 pts |
8 | 제주 | 탱키 | 2426.73 pts |
9 | 제주 | w213 | 2217.22 pts |
10 | 제주 | 어피치(예림) | 2209.08 pts |
11 | 제주 | 직구고 | 2194.96 pts |
12 | 제주 | 라파엘로 | 2049.60 pts |
13 | 제주 | 곽맹 | 2004.65 pts |
14 | 제주 | 모리꼬네 | 1872.14 pts |
15 | 제주 | 태식 | 1861.04 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
천호 | 영이 | 378.46 pts |
2 | 천호 | 방지 | 323.75 pts |
3 | 천호 | 빛나엄마 | 272.99 pts |
4 | 천호 | 정훈 | 250.30 pts |
5 | 천호 | 포시즌 | 233.10 pts |
6 | 천호 | 별이아빠 | 212.97 pts |
7 | 천호 | 김원 | 211.75 pts |
8 | 천호 | salda | 199.60 pts |
9 | 천호 | 노민 | 170.38 pts |
10 | 천호 | 육포 | 161.60 pts |
11 | 천호 | 타인 | 160.70 pts |
12 | 천호 | 박태준 | 160.00 pts |
13 | 천호 | 성대 | 140.64 pts |
14 | 천호 | 1180 | 138.45 pts |
15 | 천호 | 스냅콜 | 134.67 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
상봉 | 초코아빠 | 1281.51 pts |
2 | 상봉 | 다솔 | 1076.46 pts |
3 | 상봉 | 흑곰 | 729.25 pts |
4 | 상봉 | 손오공 | 719.25 pts |
5 | 상봉 | 한방 | 662.00 pts |
6 | 상봉 | 제기 | 601.85 pts |
7 | 상봉 | 뭉제 | 535.78 pts |
8 | 상봉 | dh | 532.91 pts |
9 | 상봉 | 탐앙 | 437.85 pts |
10 | 상봉 | 정디케 | 410.34 pts |
11 | 상봉 | 나루 | 399.28 pts |
12 | 상봉 | 우너 | 395.33 pts |
13 | 상봉 | 곰보이 | 394.25 pts |
14 | 상봉 | 말리부 | 372.13 pts |
15 | 상봉 | 승우 | 324.30 pts |