| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | TOTAL | OFF LINE | ON LINE |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 8991.97 pts | 6809.96 pts | 2182.01 pts |
| 2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 5829.62 pts | 4962.45 pts | 867.17 pts |
| 3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 5509.92 pts | 4283.30 pts | 1226.62 pts |
| 4 | 제주 | 쵸파덜 | 레전드 (legend) | 3028.60 pts | 3012.60 pts | 16.00 pts |
| 5 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2618.23 pts | 2618.23 pts | |
| 6 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 2478.39 pts | 2018.18 pts | 460.21 pts |
| 7 | 제주 | 찰스 | 레전드 (legend) | 2423.07 pts | 2228.61 pts | 194.46 pts |
| 8 | 제주 | 아카라카 | 레귤러 (regular) | 2281.88 pts | 1349.08 pts | 932.80 pts |
| 9 | 제주 | 곽맹 | 레귤러 (regular) | 2126.33 pts | 1848.60 pts | 277.73 pts |
| 10 | 제주 | 탱키 | 레귤러 (regular) | 1723.23 pts | 1043.36 pts | 679.87 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 6809.96 pts |
| 2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4962.45 pts |
| 3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 4283.30 pts |
| 4 | 제주 | 쵸파덜 | 레전드 (legend) | 3012.60 pts |
| 5 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2618.23 pts |
| 6 | 제주 | 찰스 | 레전드 (legend) | 2228.61 pts |
| 7 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 2018.18 pts |
| 8 | 제주 | 곽맹 | 레귤러 (regular) | 1848.60 pts |
| 9 | 제주 | 블랙 | 레귤러 (regular) | 1560.99 pts |
| 10 | 제주 | 베나 | 레귤러 (regular) | 1485.71 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 2182.01 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 1226.62 pts |
| 3 | 제주 | 오라쿠스 | 드리머 (dreamer) | 1084.10 pts |
| 4 | 제주 | 아카라카 | 레귤러 (regular) | 932.80 pts |
| 5 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 867.17 pts |
| 6 | 제주 | 탱키 | 레귤러 (regular) | 679.87 pts |
| 7 | 제주 | 뱅크 | 루키 (rooky) | 466.57 pts |
| 8 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 460.21 pts |
| 9 | 제주 | 한장만더 | 루키 (rooky) | 454.40 pts |
| 10 | 제주 | 태식 | 드리머 (dreamer) | 451.74 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
|---|---|---|---|
![]() |
성수 | 가빈 | 367.23 pts |
| 2 | 성수 | 육식토끼 | 352.97 pts |
| 3 | 성수 | 리셋 | 252.45 pts |
| 4 | 성수 | mj | 182.28 pts |
| 5 | 성수 | 베타 | 166.35 pts |
| 6 | 성수 | 성림 | 157.65 pts |
| 7 | 성수 | 모어 | 152.92 pts |
| 8 | 성수 | EZ | 130.50 pts |
| 9 | 성수 | BK | 120.86 pts |
| 10 | 성수 | 성쿤 | 102.15 pts |
| 11 | 성수 | 투덜이 | 94.20 pts |
| 12 | 성수 | JH(성수) | 80.55 pts |
| 13 | 성수 | 방호 | 79.80 pts |
| 14 | 성수 | 호구 | 68.72 pts |
| 15 | 성수 | 난꽃 | 61.09 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 8991.97 pts |
| 2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 5829.62 pts |
| 3 | 제주 | 토르 | 5509.92 pts |
| 4 | 제주 | 쵸파덜 | 3028.60 pts |
| 5 | 제주 | 직구고 | 2618.23 pts |
| 6 | 제주 | 샘 | 2478.39 pts |
| 7 | 제주 | 찰스 | 2423.07 pts |
| 8 | 제주 | 아카라카 | 2281.88 pts |
| 9 | 제주 | 곽맹 | 2126.33 pts |
| 10 | 제주 | 탱키 | 1723.23 pts |
| 11 | 제주 | 베나 | 1618.00 pts |
| 12 | 제주 | 블랙 | 1560.99 pts |
| 13 | 제주 | 플랍 | 1546.86 pts |
| 14 | 제주 | 어피치(예림) | 1483.16 pts |
| 15 | 제주 | 보삼 | 1456.30 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
|---|---|---|---|
![]() |
천호 | 방지 | 62.48 pts |
| 2 | 천호 | 육포 | 47.70 pts |
| 3 | 천호 | 성혜 | 38.71 pts |
| 4 | 천호 | 우 | 34.80 pts |
| 5 | 천호 | 박태준 | 19.95 pts |
| 6 | 천호 | 심슨 | 18.10 pts |
| 7 | 천호 | 레브 | 16.80 pts |
| 8 | 천호 | salda | 16.75 pts |
| 9 | 천호 | 주성 | 15.90 pts |
| 10 | 천호 | 정훈 | 15.15 pts |
| 11 | 천호 | 차무식 | 15.00 pts |
| 12 | 천호 | 영이 | 13.80 pts |
| 13 | 천호 | 썽 | 13.20 pts |
| 14 | 천호 | 언터쳐블 | 12.00 pts |
| 15 | 천호 | 메듀 | 9.45 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
|---|---|---|---|
![]() |
상봉 | 다솔 | 472.01 pts |
| 2 | 상봉 | 기호 | 285.74 pts |
| 3 | 상봉 | 초코아빠 | 279.78 pts |
| 4 | 상봉 | 흑곰 | 270.21 pts |
| 5 | 상봉 | 때지 | 265.54 pts |
| 6 | 상봉 | dh | 245.48 pts |
| 7 | 상봉 | 손오공 | 200.70 pts |
| 8 | 상봉 | 더마린 | 163.79 pts |
| 9 | 상봉 | 한방 | 156.31 pts |
| 10 | 상봉 | 마틸다 | 140.62 pts |
| 11 | 상봉 | 탐앙 | 122.25 pts |
| 12 | 상봉 | 뭉제 | 115.10 pts |
| 13 | 상봉 | 이응이응 | 98.84 pts |
| 14 | 상봉 | 우너 | 93.95 pts |
| 15 | 상봉 | 제기 | 93.47 pts |