RANK | SHOP | PLAYER | TIER | TOTAL | OFF LINE | ON LINE |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 8839.61 pts | 6336.07 pts | 2503.54 pts |
2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 6143.66 pts | 5000.00 pts | 1143.66 pts |
3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 5110.81 pts | 3946.17 pts | 1164.64 pts |
4 | 제주 | 쵸파덜 | 트리니티 (trinity) | 3123.18 pts | 3101.18 pts | 22.00 pts |
5 | 제주 | 찰스 | 트리니티 (trinity) | 2884.71 pts | 2697.55 pts | 187.16 pts |
6 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 2627.06 pts | 2259.41 pts | 367.65 pts |
7 | 제주 | 탱키 | 레전드 (legend) | 2556.15 pts | 1467.65 pts | 1088.50 pts |
8 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2457.67 pts | 2457.67 pts | |
9 | 제주 | 아카라카 | 레전드 (legend) | 2115.07 pts | 918.49 pts | 1196.58 pts |
10 | 제주 | 진 | 레전드 (legend) | 1814.69 pts | 1814.69 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 6336.07 pts |
2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 5000.00 pts |
3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 3946.17 pts |
4 | 제주 | 쵸파덜 | 트리니티 (trinity) | 3101.18 pts |
5 | 제주 | 찰스 | 트리니티 (trinity) | 2697.55 pts |
6 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2457.67 pts |
7 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 2259.41 pts |
8 | 제주 | 진 | 레전드 (legend) | 1814.69 pts |
9 | 제주 | 어피치(예림) | 레귤러 (regular) | 1633.59 pts |
10 | 제주 | 베나 | 레귤러 (regular) | 1598.13 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 2503.54 pts |
2 | 제주 | 아카라카 | 레전드 (legend) | 1196.58 pts |
3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 1164.64 pts |
4 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 1143.66 pts |
5 | 제주 | 오라쿠스 | 레귤러 (regular) | 1109.55 pts |
6 | 제주 | 탱키 | 레전드 (legend) | 1088.50 pts |
7 | 제주 | 뱅크 | 드리머 (dreamer) | 770.19 pts |
8 | 제주 | 태식 | 레귤러 (regular) | 740.17 pts |
9 | 제주 | 한장만더 | 드리머 (dreamer) | 660.73 pts |
10 | 제주 | 피노키노 | 드리머 (dreamer) | 611.55 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
성수 | 육식토끼 | 832.69 pts |
2 | 성수 | 리셋 | 709.96 pts |
3 | 성수 | 모어 | 582.83 pts |
4 | 성수 | 베타 | 395.55 pts |
5 | 성수 | JH(성수) | 390.04 pts |
6 | 성수 | EZ | 387.14 pts |
7 | 성수 | mj | 325.02 pts |
8 | 성수 | 성림 | 309.05 pts |
9 | 성수 | 투덜이 | 262.60 pts |
10 | 성수 | 째미야 | 239.90 pts |
11 | 성수 | hs | 225.22 pts |
12 | 성수 | 난꽃 | 193.16 pts |
13 | 성수 | 성쿤 | 191.30 pts |
14 | 성수 | 영롱 | 191.13 pts |
15 | 성수 | 방호 | 188.95 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 8839.61 pts |
2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 6143.66 pts |
3 | 제주 | 토르 | 5110.81 pts |
4 | 제주 | 쵸파덜 | 3123.18 pts |
5 | 제주 | 찰스 | 2884.71 pts |
6 | 제주 | 샘 | 2627.06 pts |
7 | 제주 | 탱키 | 2556.15 pts |
8 | 제주 | 직구고 | 2457.67 pts |
9 | 제주 | 아카라카 | 2115.07 pts |
10 | 제주 | 진 | 1814.69 pts |
11 | 제주 | 베나 | 1798.39 pts |
12 | 제주 | 태식 | 1667.22 pts |
13 | 제주 | 곽맹 | 1655.15 pts |
14 | 제주 | 어피치(예림) | 1633.59 pts |
15 | 제주 | 라파엘로 | 1606.19 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
천호 | 영이 | 308.98 pts |
2 | 천호 | 정훈 | 126.35 pts |
3 | 천호 | 김원 | 124.67 pts |
4 | 천호 | 방지 | 122.56 pts |
5 | 천호 | salda | 110.60 pts |
6 | 천호 | 육포 | 92.60 pts |
7 | 천호 | 성혜 | 91.05 pts |
8 | 천호 | 박태준 | 78.65 pts |
9 | 천호 | 심슨 | 77.85 pts |
10 | 천호 | 타인 | 76.90 pts |
11 | 천호 | 윤혜도사 | 76.65 pts |
12 | 천호 | 빛나엄마 | 75.95 pts |
13 | 천호 | 우 | 72.10 pts |
14 | 천호 | 노민 | 68.70 pts |
15 | 천호 | 1180 | 67.20 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | SCORE |
---|---|---|---|
![]() |
상봉 | 다솔 | 858.52 pts |
2 | 상봉 | 초코아빠 | 730.78 pts |
3 | 상봉 | 흑곰 | 583.05 pts |
4 | 상봉 | 손오공 | 437.40 pts |
5 | 상봉 | 한방 | 374.41 pts |
6 | 상봉 | dh | 366.33 pts |
7 | 상봉 | 나루 | 351.08 pts |
8 | 상봉 | 뭉제 | 322.10 pts |
9 | 상봉 | 제기 | 316.81 pts |
10 | 상봉 | 우너 | 308.08 pts |
11 | 상봉 | 곰보이 | 302.85 pts |
12 | 상봉 | 탐앙 | 253.40 pts |
13 | 상봉 | 승우 | 253.00 pts |
14 | 상봉 | 더마린 | 229.06 pts |
15 | 상봉 | 건박 | 182.15 pts |