랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 8724.40 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 5737.56 pts |
| 3 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4641.94 pts |
| 4 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 3367.29 pts |
| 5 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 2536.53 pts |
| 6 | 제주 | 스토어 | 레전드 (legend) | 2402.30 pts |
| 7 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2350.25 pts |
| 8 | 제주 | 쵸파덜 | 레귤러 (regular) | 2239.74 pts |
| 9 | 제주 | 아카라카 | 레귤러 (regular) | 2077.08 pts |
| 10 | 제주 | 찰스 | 레귤러 (regular) | 1996.68 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 6453.58 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 4352.56 pts |
| 3 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 3530.82 pts |
| 4 | 제주 | 스토어 | 레전드 (legend) | 2402.30 pts |
| 5 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 2400.93 pts |
| 6 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2350.25 pts |
| 7 | 제주 | 쵸파덜 | 레귤러 (regular) | 2099.84 pts |
| 8 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 2096.28 pts |
| 9 | 제주 | 곽맹 | 레귤러 (regular) | 1770.72 pts |
| 10 | 제주 | 보삼 | 레귤러 (regular) | 1516.41 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 2270.82 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 1385.00 pts |
| 3 | 제주 | 아카라카 | 레귤러 (regular) | 1183.37 pts |
| 4 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 1111.12 pts |
| 5 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 966.36 pts |
| 6 | 제주 | 오라쿠스 | 드리머 (dreamer) | 709.08 pts |
| 7 | 제주 | 찰스 | 레귤러 (regular) | 541.29 pts |
| 8 | 제주 | 탱키 | 드리머 (dreamer) | 460.53 pts |
| 9 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 440.25 pts |
| 10 | 제주 | 보삼 | 레귤러 (regular) | 384.25 pts |
랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
랭킹시스템(CPI) 이용가이드
CPI 보상 프리롤 대상자 공지