랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 9074.94 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 6067.87 pts |
| 3 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 5347.66 pts |
| 4 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 3142.28 pts |
| 5 | 제주 | 쵸파덜 | 레전드 (legend) | 2755.25 pts |
| 6 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2718.37 pts |
| 7 | 제주 | 곽맹 | 레전드 (legend) | 2541.90 pts |
| 8 | 제주 | 찰스 | 레귤러 (regular) | 2345.77 pts |
| 9 | 제주 | 아카라카 | 레귤러 (regular) | 2273.76 pts |
| 10 | 제주 | 베나 | 레귤러 (regular) | 1960.66 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 6738.07 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 4641.51 pts |
| 3 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4524.68 pts |
| 4 | 제주 | 쵸파덜 | 레전드 (legend) | 2736.05 pts |
| 5 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2718.37 pts |
| 6 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 2338.08 pts |
| 7 | 제주 | 곽맹 | 레전드 (legend) | 2319.35 pts |
| 8 | 제주 | 찰스 | 레귤러 (regular) | 1940.81 pts |
| 9 | 제주 | 베나 | 레귤러 (regular) | 1825.70 pts |
| 10 | 제주 | 스토어 | 레귤러 (regular) | 1733.80 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 2336.87 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 1426.36 pts |
| 3 | 제주 | 아카라카 | 레귤러 (regular) | 1022.23 pts |
| 4 | 제주 | 오라쿠스 | 드리머 (dreamer) | 888.35 pts |
| 5 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 822.98 pts |
| 6 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 804.20 pts |
| 7 | 제주 | 탱키 | 드리머 (dreamer) | 622.92 pts |
| 8 | 제주 | 태식 | 드리머 (dreamer) | 458.38 pts |
| 9 | 제주 | 찰스 | 레귤러 (regular) | 404.96 pts |
| 10 | 제주 | 피노키노 | 루키 (rooky) | 358.53 pts |
랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
랭킹시스템(CPI) 이용가이드
CPI 보상 프리롤 대상자 공지