랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 8601.66 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 5744.13 pts |
| 3 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4802.50 pts |
| 4 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 3106.41 pts |
| 5 | 제주 | 스토어 | 레전드 (legend) | 2582.11 pts |
| 6 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 2509.18 pts |
| 7 | 제주 | 직구고 | 레귤러 (regular) | 2468.30 pts |
| 8 | 제주 | 쵸파덜 | 레귤러 (regular) | 2180.26 pts |
| 9 | 제주 | 아카라카 | 레귤러 (regular) | 2015.74 pts |
| 10 | 제주 | 보삼 | 레귤러 (regular) | 1833.09 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 6392.65 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 4336.76 pts |
| 3 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 3736.41 pts |
| 4 | 제주 | 스토어 | 레전드 (legend) | 2582.11 pts |
| 5 | 제주 | 직구고 | 레귤러 (regular) | 2468.30 pts |
| 6 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 2220.77 pts |
| 7 | 제주 | 쵸파덜 | 레귤러 (regular) | 2009.54 pts |
| 8 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 1998.38 pts |
| 9 | 제주 | 곽맹 | 레귤러 (regular) | 1593.66 pts |
| 10 | 제주 | 보삼 | 레귤러 (regular) | 1477.35 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 2209.01 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 1407.37 pts |
| 3 | 제주 | 아카라카 | 레귤러 (regular) | 1159.76 pts |
| 4 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 1066.09 pts |
| 5 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 885.64 pts |
| 6 | 제주 | 오라쿠스 | 드리머 (dreamer) | 722.31 pts |
| 7 | 제주 | 찰스 | 레귤러 (regular) | 532.58 pts |
| 8 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 510.80 pts |
| 9 | 제주 | 탱키 | 드리머 (dreamer) | 432.27 pts |
| 10 | 제주 | 보삼 | 레귤러 (regular) | 355.74 pts |
랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
랭킹시스템(CPI) 이용가이드
CPI 보상 프리롤 대상자 공지