랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 6810.96 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 5719.50 pts |
| 3 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4275.34 pts |
| 4 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 3523.35 pts |
| 5 | 제주 | 스토어 | 레전드 (legend) | 3204.60 pts |
| 6 | 제주 | 일성 | 레전드 (legend) | 3043.61 pts |
| 7 | 제주 | 직구고 | 레귤러 (regular) | 2890.72 pts |
| 8 | 제주 | 현우 | 레귤러 (regular) | 2631.61 pts |
| 9 | 제주 | 코난 | 레귤러 (regular) | 2261.09 pts |
| 10 | 제주 | 샘 | 레귤러 (regular) | 1763.50 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 5100.20 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 4248.87 pts |
| 3 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 3531.47 pts |
| 4 | 제주 | 스토어 | 레전드 (legend) | 3204.60 pts |
| 5 | 제주 | 일성 | 레전드 (legend) | 3043.61 pts |
| 6 | 제주 | 직구고 | 레귤러 (regular) | 2890.72 pts |
| 7 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 2335.24 pts |
| 8 | 제주 | 현우 | 레귤러 (regular) | 2271.92 pts |
| 9 | 제주 | 코난 | 레귤러 (regular) | 2261.09 pts |
| 10 | 제주 | 해 | 드리머 (dreamer) | 1399.10 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 1710.76 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 1470.63 pts |
| 3 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 1188.11 pts |
| 4 | 제주 | 아카라카 | 레귤러 (regular) | 866.74 pts |
| 5 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 743.87 pts |
| 6 | 제주 | 오라쿠스 | 드리머 (dreamer) | 655.10 pts |
| 7 | 제주 | 샘 | 레귤러 (regular) | 560.65 pts |
| 8 | 제주 | 찰스 | 레귤러 (regular) | 455.84 pts |
| 9 | 제주 | 에이스민 | 루키 (rooky) | 439.38 pts |
| 10 | 제주 | 루키 | 루키 (rooky) | 368.48 pts |
랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
랭킹시스템(CPI) 이용가이드
CPI 보상 프리롤 대상자 공지