랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 8839.61 pts |
2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 6143.66 pts |
3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 5110.81 pts |
4 | 제주 | 쵸파덜 | 트리니티 (trinity) | 3123.18 pts |
5 | 제주 | 찰스 | 트리니티 (trinity) | 2884.71 pts |
6 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 2627.06 pts |
7 | 제주 | 탱키 | 레전드 (legend) | 2556.15 pts |
8 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2457.67 pts |
9 | 제주 | 아카라카 | 레전드 (legend) | 2115.07 pts |
10 | 제주 | 진 | 레전드 (legend) | 1814.69 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 6336.07 pts |
2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 5000.00 pts |
3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 3946.17 pts |
4 | 제주 | 쵸파덜 | 트리니티 (trinity) | 3101.18 pts |
5 | 제주 | 찰스 | 트리니티 (trinity) | 2697.55 pts |
6 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2457.67 pts |
7 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 2259.41 pts |
8 | 제주 | 진 | 레전드 (legend) | 1814.69 pts |
9 | 제주 | 어피치(예림) | 레귤러 (regular) | 1633.59 pts |
10 | 제주 | 베나 | 레귤러 (regular) | 1598.13 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 2503.54 pts |
2 | 제주 | 아카라카 | 레전드 (legend) | 1196.58 pts |
3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 1164.64 pts |
4 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 1143.66 pts |
5 | 제주 | 오라쿠스 | 레귤러 (regular) | 1109.55 pts |
6 | 제주 | 탱키 | 레전드 (legend) | 1088.50 pts |
7 | 제주 | 뱅크 | 드리머 (dreamer) | 770.19 pts |
8 | 제주 | 태식 | 레귤러 (regular) | 740.17 pts |
9 | 제주 | 한장만더 | 드리머 (dreamer) | 660.73 pts |
10 | 제주 | 피노키노 | 드리머 (dreamer) | 611.55 pts |
랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
랭킹시스템(CPI) 이용가이드
CPI 보상 프리롤 대상자 공지