랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 5482.25 pts |
2 | 제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 4994.50 pts |
3 | 제주 | 탱키 | 트리니티 (trinity) | 4035.08 pts |
4 | 제주 | w213 | 트리니티 (trinity) | 3975.33 pts |
5 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 3789.95 pts |
6 | 제주 | 유니 | 트리니티 (trinity) | 3137.10 pts |
7 | 제주 | 아카라카 | 트리니티 (trinity) | 3044.75 pts |
8 | 제주 | 곽맹 | 트리니티 (trinity) | 2633.41 pts |
9 | 상봉 | 초코아빠 | 레전드 (legend) | 2582.49 pts |
10 | 온라인 | 쵸파덜 | 레전드 (legend) | 2562.94 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4538.72 pts |
2 | 제주 | w213 | 트리니티 (trinity) | 3823.90 pts |
3 | 제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 3469.03 pts |
4 | 제주 | 유니 | 트리니티 (trinity) | 2890.62 pts |
5 | 제주 | 탱키 | 트리니티 (trinity) | 2676.12 pts |
6 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 2593.09 pts |
7 | 온라인 | 쵸파덜 | 레전드 (legend) | 2562.94 pts |
8 | 제주 | 환이 | 레전드 (legend) | 2456.44 pts |
9 | 상봉 | 초코아빠 | 레전드 (legend) | 2445.42 pts |
10 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2419.74 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 아카라카 | 트리니티 (trinity) | 1716.26 pts |
2 | 제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 1525.47 pts |
3 | 제주 | 탱키 | 트리니티 (trinity) | 1358.96 pts |
4 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 1196.86 pts |
5 | 제주 | 태식 | 레전드 (legend) | 983.20 pts |
6 | 상봉 | 제기 | 드리머 (dreamer) | 957.94 pts |
7 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 943.53 pts |
8 | 제주 | 샘 | 레귤러 (regular) | 919.82 pts |
9 | 제주 | 피노키노 | 드리머 (dreamer) | 900.96 pts |
10 | 제주 | 오라쿠스 | 드리머 (dreamer) | 888.04 pts |
랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
랭킹시스템(CPI) 이용가이드
CPI 보상 프리롤 대상자 공지