랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 6368.17 pts |
2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 5975.09 pts |
3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 4158.85 pts |
4 | 제주 | 탱키 | 트리니티 (trinity) | 3251.12 pts |
5 | 제주 | w213 | 트리니티 (trinity) | 2957.84 pts |
6 | 제주 | 쵸파덜 | 트리니티 (trinity) | 2899.30 pts |
7 | 제주 | 아카라카 | 레전드 (legend) | 2655.40 pts |
8 | 제주 | 곽맹 | 레전드 (legend) | 2541.30 pts |
9 | 제주 | 찰스 | 레전드 (legend) | 2460.31 pts |
10 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 2460.19 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4947.90 pts |
2 | 제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 4695.35 pts |
3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 3179.55 pts |
4 | 제주 | 쵸파덜 | 트리니티 (trinity) | 2899.30 pts |
5 | 제주 | w213 | 트리니티 (trinity) | 2870.14 pts |
6 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2394.94 pts |
7 | 제주 | 찰스 | 레전드 (legend) | 2317.28 pts |
8 | 제주 | 유니 | 레전드 (legend) | 2208.93 pts |
9 | 제주 | 곽맹 | 레전드 (legend) | 2084.43 pts |
10 | 제주 | 탱키 | 트리니티 (trinity) | 2066.73 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 1672.82 pts |
2 | 제주 | 아카라카 | 레전드 (legend) | 1344.11 pts |
3 | 제주 | 탱키 | 트리니티 (trinity) | 1184.39 pts |
4 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 1027.19 pts |
5 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 979.30 pts |
6 | 제주 | 한장만더 | 드리머 (dreamer) | 925.69 pts |
7 | 제주 | 오라쿠스 | 드리머 (dreamer) | 897.70 pts |
8 | 제주 | 태식 | 레귤러 (regular) | 779.32 pts |
9 | 제주 | 피노키노 | 루키 (rooky) | 728.90 pts |
10 | 제주 | 뱅크 | 드리머 (dreamer) | 722.02 pts |
랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
랭킹시스템(CPI) 이용가이드
CPI 보상 프리롤 대상자 공지