랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 8136.30 pts |
2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 6098.42 pts |
3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 4530.64 pts |
4 | 제주 | 쵸파덜 | 트리니티 (trinity) | 2912.66 pts |
5 | 제주 | 샘 | 트리니티 (trinity) | 2894.24 pts |
6 | 제주 | 찰스 | 레전드 (legend) | 2775.49 pts |
7 | 제주 | 아카라카 | 레전드 (legend) | 2475.60 pts |
8 | 제주 | 탱키 | 레전드 (legend) | 2426.73 pts |
9 | 제주 | w213 | 레전드 (legend) | 2217.22 pts |
10 | 제주 | 어피치(예림) | 레전드 (legend) | 2209.08 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 5840.87 pts |
2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4949.43 pts |
3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 3515.40 pts |
4 | 제주 | 쵸파덜 | 트리니티 (trinity) | 2899.16 pts |
5 | 제주 | 찰스 | 레전드 (legend) | 2585.46 pts |
6 | 제주 | 샘 | 트리니티 (trinity) | 2303.17 pts |
7 | 제주 | 어피치(예림) | 레전드 (legend) | 2209.08 pts |
8 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2194.96 pts |
9 | 제주 | w213 | 레전드 (legend) | 2154.95 pts |
10 | 제주 | 곽맹 | 레귤러 (regular) | 1687.92 pts |
RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 2295.43 pts |
2 | 제주 | 아카라카 | 레전드 (legend) | 1221.10 pts |
3 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 1148.99 pts |
4 | 제주 | 오라쿠스 | 드리머 (dreamer) | 1078.63 pts |
5 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 1015.24 pts |
6 | 제주 | 탱키 | 레전드 (legend) | 992.02 pts |
7 | 제주 | 뱅크 | 드리머 (dreamer) | 943.89 pts |
8 | 제주 | 태식 | 레귤러 (regular) | 868.90 pts |
9 | 제주 | 한장만더 | 드리머 (dreamer) | 855.11 pts |
10 | 제주 | 피노키노 | 드리머 (dreamer) | 766.47 pts |
랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
랭킹시스템(CPI) 이용가이드
CPI 보상 프리롤 대상자 공지