랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 8991.97 pts |
| 2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 5829.62 pts |
| 3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 5509.92 pts |
| 4 | 제주 | 쵸파덜 | 레전드 (legend) | 3028.60 pts |
| 5 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2618.23 pts |
| 6 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 2478.39 pts |
| 7 | 제주 | 찰스 | 레전드 (legend) | 2423.07 pts |
| 8 | 제주 | 아카라카 | 레귤러 (regular) | 2281.88 pts |
| 9 | 제주 | 곽맹 | 레귤러 (regular) | 2126.33 pts |
| 10 | 제주 | 탱키 | 레귤러 (regular) | 1723.23 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 6809.96 pts |
| 2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4962.45 pts |
| 3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 4283.30 pts |
| 4 | 제주 | 쵸파덜 | 레전드 (legend) | 3012.60 pts |
| 5 | 제주 | 직구고 | 레전드 (legend) | 2618.23 pts |
| 6 | 제주 | 찰스 | 레전드 (legend) | 2228.61 pts |
| 7 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 2018.18 pts |
| 8 | 제주 | 곽맹 | 레귤러 (regular) | 1848.60 pts |
| 9 | 제주 | 블랙 | 레귤러 (regular) | 1560.99 pts |
| 10 | 제주 | 베나 | 레귤러 (regular) | 1485.71 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 2182.01 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 1226.62 pts |
| 3 | 제주 | 오라쿠스 | 드리머 (dreamer) | 1084.10 pts |
| 4 | 제주 | 아카라카 | 레귤러 (regular) | 932.80 pts |
| 5 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 867.17 pts |
| 6 | 제주 | 탱키 | 레귤러 (regular) | 679.87 pts |
| 7 | 제주 | 뱅크 | 루키 (rooky) | 466.57 pts |
| 8 | 제주 | 샘 | 레전드 (legend) | 460.21 pts |
| 9 | 제주 | 한장만더 | 루키 (rooky) | 454.40 pts |
| 10 | 제주 | 태식 | 드리머 (dreamer) | 451.74 pts |
랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
랭킹시스템(CPI) 이용가이드
CPI 보상 프리롤 대상자 공지