랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 5993.05 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 5248.53 pts |
| 3 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4914.63 pts |
| 4 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 3983.43 pts |
| 5 | 제주 | 스토어 | 레전드 (legend) | 3127.78 pts |
| 6 | 제주 | 용범 | 레전드 (legend) | 2526.58 pts |
| 7 | 제주 | 현우 | 레귤러 (regular) | 2348.26 pts |
| 8 | 제주 | 일성 | 레귤러 (regular) | 2187.04 pts |
| 9 | 제주 | 직구고 | 레귤러 (regular) | 1914.24 pts |
| 10 | 제주 | 보삼 | 레귤러 (regular) | 1606.13 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 4609.90 pts |
| 2 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4293.03 pts |
| 3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 4209.62 pts |
| 4 | 제주 | 스토어 | 레전드 (legend) | 3127.78 pts |
| 5 | 제주 | 용범 | 레전드 (legend) | 2526.58 pts |
| 6 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 2344.18 pts |
| 7 | 제주 | 일성 | 레귤러 (regular) | 2187.04 pts |
| 8 | 제주 | 현우 | 레귤러 (regular) | 2086.29 pts |
| 9 | 제주 | 직구고 | 레귤러 (regular) | 1914.24 pts |
| 10 | 제주 | 해 | 레귤러 (regular) | 1572.83 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 1639.25 pts |
| 2 | 제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 1383.15 pts |
| 3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 1038.91 pts |
| 4 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 621.60 pts |
| 5 | 제주 | 아카라카 | 드리머 (dreamer) | 549.44 pts |
| 6 | 제주 | 오라쿠스 | 루키 (rooky) | 449.73 pts |
| 7 | 제주 | 찰스 | 드리머 (dreamer) | 290.97 pts |
| 8 | 제주 | 에이스민 | 비기너 (beginner) | 288.86 pts |
| 9 | 제주 | 샘 | 드리머 (dreamer) | 287.97 pts |
| 10 | 제주 | 루키 | 루키 (rooky) | 272.56 pts |
랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
랭킹시스템(CPI) 이용가이드
CPI 보상 프리롤 대상자 공지