랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 7170.83 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 5878.13 pts |
| 3 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4890.51 pts |
| 4 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 3948.92 pts |
| 5 | 제주 | 스토어 | 레전드 (legend) | 3017.57 pts |
| 6 | 제주 | 일성 | 레전드 (legend) | 2728.91 pts |
| 7 | 제주 | 직구고 | 레귤러 (regular) | 2369.89 pts |
| 8 | 제주 | 코난 | 레귤러 (regular) | 2328.19 pts |
| 9 | 제주 | 현우 | 레귤러 (regular) | 2260.43 pts |
| 10 | 제주 | 용범 | 레귤러 (regular) | 1984.61 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 5442.49 pts |
| 2 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 4562.83 pts |
| 3 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 4193.81 pts |
| 4 | 제주 | 스토어 | 레전드 (legend) | 3017.57 pts |
| 5 | 제주 | 일성 | 레전드 (legend) | 2728.91 pts |
| 6 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 2405.71 pts |
| 7 | 제주 | 직구고 | 레귤러 (regular) | 2369.89 pts |
| 8 | 제주 | 코난 | 레귤러 (regular) | 2328.19 pts |
| 9 | 제주 | 용범 | 레귤러 (regular) | 1984.61 pts |
| 10 | 제주 | 현우 | 레귤러 (regular) | 1947.32 pts |
| RANK | SHOP | PLAYER | TIER | SCORE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
제주 | 레옹 | 트리니티 (trinity) | 1728.34 pts |
| 2 | 제주 | 베나 | 레전드 (legend) | 1543.21 pts |
| 3 | 제주 | 토르 | 트리니티 (trinity) | 1315.30 pts |
| 4 | 제주 | 아카라카 | 드리머 (dreamer) | 700.61 pts |
| 5 | 제주 | 짜랑짜짜 | 트리니티 (trinity) | 696.70 pts |
| 6 | 제주 | 오라쿠스 | 루키 (rooky) | 537.00 pts |
| 7 | 제주 | 샘 | 드리머 (dreamer) | 407.77 pts |
| 8 | 제주 | 에이스민 | 루키 (rooky) | 359.63 pts |
| 9 | 제주 | 찰스 | 드리머 (dreamer) | 348.18 pts |
| 10 | 제주 | 루키 | 루키 (rooky) | 316.82 pts |
랭킹시스템(CPI) 티어 보상 업데이트(25/02/03일자) (신규)
랭킹시스템(CPI) 이용가이드
CPI 보상 프리롤 대상자 공지